| Model | K-2000 | K-2100 | K-2000S | |
| Engine | Perkins | ● | ● | ● |
| Yanmar | ◎ | ◎ | ○ | |
| Compressor | Bock 4 Cylinder | ● | ○ | ● |
| Bitzer 6 cylinder | ○ | ● | ○ | |
| Expansion valve | mechanical | electronic | mechanical | |
| Suction valve | mechanical | electronic | mechanical | |
| Electric standby | ○ | ○ | ● | |
| Cooling capacity(W) | 0/+30℃ | 18100 | 20800 | 14928 |
| -20/+30℃ | 9600 | 11000 | 8655 | |
| Weight (KG) | 818 | 820 | 888 | |
| Models | KingClima K-2000 | Carrier X2-2100 | Thermo King SLXi-400 |
| photo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Engine | Perkins 25.8KW | Kubota 18.5KW | Yanmar 19.5KW |
| Compressor | 4 Cylinder 660cm³ | 6Cylinder 600cm³ | 4 Cylinder 492cm³ |
| Expansion valve | mechanical | mechanical | mechanical |
| KVL | mechanical | electronic | electronic |
| Electric standby | ○ | ○ | ◎ optional |
| Cooling capacity(W)(0/+30℃) | 18100 | 18757 | 17400 |
| Cooling capacity(W)(-20/+30℃) | 9600 | 9672 | 9300 |
| Evaporator air volume (m³/h) |
6100 | 4950 | 5000 |
| Remotely | ◎ optional | ◎ optional | ◎ optional |
| Maintenance cycle(h) | 3000 | 2500 | 3000 |
| Models | KingClima K-2100 | Carrier X4-7300/7500 | Thermo King SLXi-400 |
| photo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Engine | Perkins 25.8KW | Kubota 18.5KW | Yanmar 19.5KW |
| Compressor | 6 Cylinder 713cm³ | 6Cylinder 600cm³ | 6Cylinder 492cm³ |
| Expansion valve | electronic | electronic | mechanical |
| KVL | electronic | electronic | electronic |
| Electric standby | ○ | ○ | ◎ optional |
| Cooling capacity(W)(0/+30℃) | 20800 | 19340 | 17400 |
| Cooling capacity(W)(-20/+30℃) | 11000 | 10260 | 9300 |
| Evaporator air volume (m³/h) |
6300 | 5180 | 5500 |
| Remotely | ● standard | ○extra charged | ○ extra charged |
| Maintenance cycle(h) | 3000 | 2500 | 3000 |
| Models | KingClima K-2100S | Carrier Vector1850 | Carrier Vector1950 | Thermo King SLXi-400 |
| photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Engine | Perkins 25.8KW | Kubota 18.5KW | Kubota 18.5KW | Yanmar 19.5KW |
| Compressor | 4 Cylinder 660cm³ | 6Cylinder 600cm³ | 6Cylinder 600cm³ |
4 Cylinder 492cm³ |
| Expansion valve | mechanical | electronic | electronic | mechanical |
| KVL | mechanical | electronic | electronic | electronic |
| Electric standby | ● standard | ● standard | ● standard | ● standard |
| Cooling capacity(W)(0/+30℃) | 14928 | 13530 | 15400 | 12500 |
| Cooling capacity(W)(-20/+30℃) | 8655 | 8270 | 9100 | 6900 |
| Evaporator air volume (m³/h) |
5650 | 5600 | 5600 | 3800 |
| Remotely | ◎ optional | ◎ optional | ◎ optional | ◎ optional |
| Maintenance cycle(h) | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 |